André Lessard
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 7 | 32 | 40 | 242 | 34.57 | |||||
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 67 | 33.50 | |||||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 33 | 36 | 103 | 34.33 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 2 | 32 | 40 | 72 | 36.00 | |||||
Grand Total | 7 | 32 | 40 | 242 | 34.57 |
Données partielles ou manquantes en gris